世界首富是

2024-05-19 16:52

1. 世界首富是

2012年福布斯全球富豪的排行。
排名        名字                           国家      年龄  行业    净资产(亿美元)
1 	卡洛斯·斯利姆及其家族/Carlos Slim Helu & family 	墨西哥  72   电信 	690
2 	比尔·盖茨/Bill Gates 	    美国 	56 	科技 	         610
3 	沃伦·巴菲特/Warren Buffett 	          美国 	81 	投资 	440
4 	伯纳德·阿诺特/Bernard Arnault 	 法国   63     时装和零售 	410
5 	阿曼西奥·奥特加/Amancio Ortega    西班牙 	75  	时装和零售 375
6 	拉里·埃里森/Larry Ellison 	  美国     67 	 	科技 	360
7 	埃克·巴蒂斯塔/Eike Batista 	    巴西   55   	能源 	300
8 	斯蒂芬·佩尔森/Stefan Persson     瑞典       64 	   时装和零售 	260
9 	李嘉诚/Li Ka-shing             中国香港  83  	多元化经营 	255
10 	卡尔·阿尔巴切特/Karl Albrecht 	 德国   92 	时装和零售 254

世界首富是

2. 世界首富是

福布斯2010年度世界亿万富翁排行
 名次
 姓名
 国籍
 年龄
 
净资产(单位:10亿美元)
 1
 卡洛斯-斯利姆家族
 墨西哥
 70
 53.5
 2
 威廉·盖茨
III
美国
 54
 53.0
 3
 沃伦·巴菲特  
美国
 79
 47.0
 4
 穆凯什·阿姆巴尼
 印度
 52
 29.0
 5
 拉克希米·米塔尔
 印度
 59
 28.7
 6
 劳伦斯·埃里森 
美国
 65
 28.0
 7
 伯纳德·阿诺特
 法国
 61
 27.5
 8
 埃克·巴蒂斯塔
 巴西
 53
 27.0
 9
 阿曼西奥·奥特加  
 西班牙
 74
 25.0
 10
 卡尔·阿尔巴切特  
 德国
 90
 23.5

3. 谁是世界首富

  《福布斯》2010全球20大富豪排名

  [2]
  1 卡洛斯·斯利姆 墨西哥 535亿美元 电信业
  2 比尔·盖茨 美国 530亿美元 微软[4]
  3 沃伦·巴菲特 美国 470亿美元 伯克希尔-哈撒韦投资公司
  4 穆克什·安巴尼 印度 290亿美元 信实工业公司
  5 拉克西米·米塔尔 印度 287亿美元 钢铁巨擘
  6 拉里·埃里森 美国 280亿美元 甲骨文
  7 伯纳德·阿诺特 法国 275亿美元 路易威登
  8 埃克·巴蒂斯塔 巴西 270亿美元 矿业及石油
  9 阿曼西奥·奥特加 西班牙 250亿美元 零售业
  10 卡尔·阿尔巴切特 德国 235亿美元 超市连锁业
  11 英格瓦·坎普拉德及其家族 瑞典 230亿美元 宜家家居
  12 克里斯蒂·沃尔顿及其家人 美国 225亿美元 沃尔玛
  13 史蒂芬·佩尔森 瑞典 224亿美元 H&M
  14 李嘉诚 香港 210亿美元 多元化经营
  15 吉姆·沃尔顿 美国 207亿美元 沃尔玛
  16 爱丽丝·沃尔顿 美国 206亿美元 沃尔玛
  17 利利雅娜·贝当古 法国 200亿美元 欧莱雅
  18 S-罗伯森·沃尔顿 美国 198亿美元 沃尔玛
  19 阿尔瓦立德王子 沙特 194亿美元 投资
  20 大卫·汤姆森家族 加拿大 190亿美元 新闻及金融信息提供商


  《福布斯》杂志2010年3月10日揭晓了2010年度全球资产总额在10亿美元以上的富豪榜单[3]:
  上榜富豪资产总额:3.6万亿美元,比2009年的2.4万亿增加了50%。
  上榜富豪总数:1011人,2009年为793人;其中女性为89人,去年为72人。
  首次上榜富豪人数:97人,来自22个国家和地区,其中62人来自亚洲,中国有27人首次上榜。
  曾跌出榜单今年回归的人数:164人。
  全球各地区上榜人数:美国403人,资产总额1.3万亿美元;欧洲248人,资产总额1万亿美元;亚太地区234人,资产总额7290亿美元;中东和非洲地区65人,资产总额1810亿美元;美洲(除美国外)61人,总资产3040亿美元。
  富豪最多的城市:纽约排名第一,共有60人;莫斯科其次,共有50人;伦敦排名第三,总计32人。
  最年轻的富豪:25岁的Facebook创办人马克·朱克伯格,以40亿美元身价排名第212位。
  最年长的富豪:99岁的瑞士富豪瓦尔特·黑夫纳以33亿美元身价排名第287位。
  年度“增值”最多的富豪:巴西矿业和石油巨头艾克·巴蒂斯塔,一年内财富增加195亿美元。
  中国内地和香港上榜人数:内地64人,香港25人。
  中国内地首富:娃哈哈总裁宗庆后,以70亿美元资产排名第103位。
  中国香港首富:李嘉诚,以210亿美元排名第14位。
  中国台湾省首富:郭台铭,身价55亿美元,排名136。

谁是世界首富

4. 世界首富

2011年全球富豪榜前十名
  名次 姓名 净资产(亿美元) 年龄 行业/公司 国家 
1 卡洛斯-斯利姆及其家族 740 71 电信行业 墨西哥 
2 比尔-盖茨 560 55 微软 美国 
3 沃伦-巴菲特 500 80 伯克希尔哈撒韦 美国 
4 伯纳德-阿诺特(Bernard Arnault) 410 62 LVMH集团 法国 
5 拉里-埃里森(Larry Ellison) 395 66 甲骨文 美国 
6 拉克希米-米塔尔(Lakshmi Mittal) 311 60 钢铁 印度 
7 阿曼西奥-奥特加(Amancio Ortega) 310 74 Zara 西班牙 
8 埃克-巴蒂斯塔(Eike Batista) 300 54 矿业/石油 巴西 
9 穆凯什-阿姆巴尼(Mukesh Ambani) 270 53 化工/油气 印度 
10 克里斯蒂-沃尔顿9Christy Walton)及其家族 265 56 沃尔玛 美国

5. 世界首富

  2011年世界第一首富是墨西哥电信大亨卡洛斯•斯利姆•埃卢。

  福布斯2011世界首富排行榜(前30名)

  排名	姓名	                    净资产(亿美元)	国籍	所属地区
  1	卡洛斯•斯利姆•埃卢/Carlos Slim Helu	740	墨西哥	美洲
  2	比尔•盖茨/Bill Gates	                                560	美国	美国
  3	沃伦•巴菲特/Warren Buffett	                500	美国	美国
  4	伯纳德•阿诺特/Bernard Arnault  	 410	法国	欧洲
  5	拉里•埃里森/Larry Ellison	                395	美国	美国
  6	拉克希米•米塔尔/Lakshmi Mittal 	 311	印度	亚太地区
  7	阿曼西奥•奥特加/Amancio Ortega	310	西班牙	欧洲
  8	埃克•巴蒂斯塔/Eike Batista	                300	巴西	美洲
  9	穆克什•安巴尼/Mukesh Ambani  	270	印度	亚太地区
  10	克里斯蒂•沃尔顿/Christy Walton	265	美国	美国
  11	李嘉诚/Ka-shing Li                    	260	中国香港	亚太地区
  12	卡尔•阿尔巴切特/Karl Albrecht	                255	德国	欧洲
  13	斯蒂芬•佩尔森/Stefan Persson  	245	瑞典	欧洲
  14	弗拉基米尔•利辛/Vladimir Lisin  	240	俄罗斯	欧洲
  15	利利安•贝滕科特/Liliane Bettencourt 	235	法国	欧洲
  16	谢尔登•埃德森/Sheldon Adelson 	233	美国	美国
  17	大卫•汤姆森/David Thomson      	 230	加拿大	美洲
  18	查尔斯•科赫/Charles Koch         	220	美国	美国
  18	大卫•科赫/David Koch               	220	美国	美国
  20	吉姆•沃尔顿/Jim Walton            	213	美国	美国
  21	艾丽斯•沃尔顿/Alice Walton       	212	美国	美国
  22	罗布森•沃尔顿/S. Robson Walton	210	美国	美国
  23	郭炳江、郭炳联兄弟/Thomas & Raymond Kwok	200	中国香港	亚太地区
  24	谢尔盖•布林/Sergey Brin           	198	美国	美国
  24	拉里•佩奇/Larry Page               	198	美国	美国
  26	阿苏德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud	196	沙特阿拉伯  中东地区及非洲
  27	伊里斯•冯特博纳/Iris Fontbona  	192	智利	美洲
  28	李兆基/Shau Kee Lee               	190	中国香港	亚太地区
  29	阿列克谢•莫尔达索夫/Alexei Mordashov	185	俄罗斯	欧洲
  30	杰夫•贝索斯/Jeff Bezos              	181	美国	美国

世界首富

6. 世界首富

2011世界第一首富是墨西哥的卡洛斯·斯利姆·埃卢,资产有740亿美元。

    2011世界十大首富:

    排名	姓名	                      净资产(亿美元)	  国籍	所属地区
    1	卡洛斯•斯利姆•埃卢/Carlos Slim Helu	740	  墨西哥	美洲
    2	比尔•盖茨/Bill Gates	                                560	  美国	美国
    3	沃伦•巴菲特/Warren Buffett	                500	  美国	美国
    4	伯纳德•阿诺特/Bernard Arnault  	410	  法国	欧洲
    5	拉里•埃里森/Larry Ellison	                395	  美国	美国
    6	拉克希米•米塔尔/Lakshmi Mittal	311	  印度	亚太地区
    7	阿曼西奥•奥特加/Amancio Ortega	310	  西班牙	欧洲
    8	埃克•巴蒂斯塔/Eike Batista	                300	  巴西	美洲
    9	穆克什•安巴尼/Mukesh Ambani  	270	  印度	亚太地区
    10	克里斯蒂•沃尔顿/Christy Walton	265	  美国	美国

7. 谁是世界首富?

2011世界首富排行榜(前30名)
排名	姓名	                    净资产(亿美元)	国籍	所属地区
1	卡洛斯•斯利姆•埃卢/Carlos Slim Helu	740	墨西哥	美洲
2	比尔•盖茨/Bill Gates	                                560	美国	美国
3	沃伦•巴菲特/Warren Buffett	                500	美国	美国
4	伯纳德•阿诺特/Bernard Arnault  	 410	法国	欧洲
5	拉里•埃里森/Larry Ellison	                395	美国	美国
6	拉克希米•米塔尔/Lakshmi Mittal	                311	印度	亚太地区
7	阿曼西奥•奥特加/Amancio Ortega	310	西班牙	欧洲
8	埃克•巴蒂斯塔/Eike Batista	                300	巴西	美洲
9	穆克什•安巴尼/Mukesh Ambani  	270	印度	亚太地区
10	克里斯蒂•沃尔顿/Christy Walton	265	美国	美国
11	李嘉诚/Ka-shing Li                    	260	中国香港	亚太地区
12	卡尔•阿尔巴切特/Karl Albrecht	                255	德国	欧洲
13	斯蒂芬•佩尔森/Stefan Persson 	                245	瑞典	欧洲
14	弗拉基米尔•利辛/Vladimir Lisin 	                240	俄罗斯	欧洲
15	利利安•贝滕科特/Liliane Bettencourt	235	法国	欧洲
16	谢尔登•埃德森/Sheldon Adelson	                233	美国	美国
17	大卫•汤姆森/David Thomson     	                230	加拿大	美洲
18	查尔斯•科赫/Charles Koch        	                220	美国	美国
18	大卫•科赫/David Koch               	220	美国	美国
20	吉姆•沃尔顿/Jim Walton            	213	美国	美国
21	艾丽斯•沃尔顿/Alice Walton       	212	美国	美国
22	罗布森•沃尔顿/S. Robson Walton	210	美国	美国
23	郭炳江、郭炳联兄弟/Thomas & Raymond Kwok	200	中国香港	亚太地区
24	谢尔盖•布林/Sergey Brin          	               198	美国	美国
24	拉里•佩奇/Larry Page               	198	美国	美国
26	阿苏德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud	196	沙特阿拉伯  中东地区及非洲
27	伊里斯•冯特博纳/Iris Fontbona 	                192	智利	美洲
28	李兆基/Shau Kee Lee               	190	中国香港	亚太地区
29	阿列克谢•莫尔达索夫/Alexei Mordashov	185	俄罗斯	欧洲
30	杰夫•贝索斯/Jeff Bezos              	181	美国	美国

谁是世界首富?

8. 世界首富是?

胡润研究院发布了《2014胡润世界富豪排行榜》,比尔·盖茨以4100亿,三年后重新成为胡润全球富豪榜首富,股神沃伦·巴菲特以3800亿排名第二。国内大陆首富王健林以1500亿排名第26名,李嘉诚以2000亿排名第12名。
  一起来看一下完整榜单吧。
  第一名:比尔·盖茨
  第二名:沃伦·巴菲特
  第三名:阿曼西奥·奥特加
  第四名:卡洛斯·斯利姆·埃卢家族
  第五名:拉里·埃里森
  第六名:伯纳德·阿诺特
  第七名:杰夫·贝佐斯
  第八名:谢尔登·阿德尔森
  第九名:查尔斯·科赫
  第十名:大卫·科赫
  第十二名:李嘉诚
  第十八名:马克-扎克伯格
  第二十六名:王健林